API 622和API 624测试标准大纲
阀门填料是无组织排放(FE)的重要来源。为了减少逸散性排放,标准委员会为逸散性排放水平制定了四个可接受的标准。
bobapp电bob综合app官网下载网址竞官网鲍威尔阀门在所有产品线中提供符合API 622标准的填料,并正在进行API 624测试。
ISO 15848-1资格测试和ISO 15848-2生产测试 | API标准622(测试夹具中的FE包装测试)。 | API标准624(阀门中622填料的FE测试)。 |
---|---|---|
> 2006年开发,至今仍是第一次修订。 | > 2006年开发。2011年第二次修订。 | >首次发布于2014年2月。 |
>有许多级别的测试和验收标准,这使得客户很难评估性能。 | 鲍威尔有多个合格的API 622包装供应商。 | 鲍威尔已经完成测试。 |
>全局测试。 | >使用本地“嗅探/冲洗”测试方法。 | >嗅探测试方法。 |
>对阀门进行的测试。 | > API 622测试在模拟阀门的测试夹具中进行。测试只合格的“包装”。 | 测试符合API 622标准的鲍威尔阀填料。 |
ISO 15848 - 1 | ISO 15848 - 2 | API 622 | API 624 | |
---|---|---|---|---|
当前版本: | 1日2006-01-15 | 1号:2006-08-15 | 2011年10月2日 | 正在进行第一次出版 |
合格: | 阀门设计 | 生产 | 包装 | 阀门设计 |
符合EPA方法21: | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
先决条件: | 没有一个 | 符合ISO 15848-1标准的阀门设计 | 没有一个 | API 622合格包装 |
测试中: | 氦或甲烷 | 氦 | 甲烷 | 甲烷 |
包装测试: | 阀 | 阀 | 夹具 | 阀 |
试验压力: | 阀门在试验温度下的额定压力符合ASME B16.34 | 6 bar (87 psi) | 0 - 600 psi | 在500°F(260°C)下,每个B16.34的最大允许压力为600psi或600psi的较低者 |
测试温度: | 变量[1] | 环境 | 环境和500°F(260°C) | 环境和500°F(260°C) |
机械循环: | 变量[1] | 5 | 1510年 | 310 |
热循环: | 变量[1] | 0 | 5 | 3. |
允许的包装调整: | 1 | 0 | 1 [2] | 0 |
测量单位: | 毫克/ sec-m | ppm | ppm | ppm |
验收标准: | 变量[1] | 变量[3] | 500 ppm | 100 ppm |
资格的报道: | 相同的基本设计杆直径:低50%和高200%。压力等级:同等级,较低[4]。 | N/A | 包装只 | 变量[4][5] |
ISO 15848-1对验收标准、测试循环次数和测试温度有几个不同的等级。如果泄漏量超过500ppm,允许调整包装。
[3]验收标准是基于根据ISO 15848-1测试设计的泄漏等级。
阀门必须是相同的基本阀杆和填料设计。由于非旋转阀杆(闸阀)和旋转阀bob综合app官网下载网址杆(典型的截止阀)的不同,闸阀和截止阀都需要单独的资格测试。
该标准的范围是150级到1500级阀门,24”或更小。bob综合app官网下载网址